10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (27.11.2010)ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 15.00 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (28.11.2010)
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜ.  |          ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΕΣ  |          ΓΚΟΛ  |          N-I-H  |          ΕΝΤΟΣ ΓΚΟΛ  |            N-I-H  |          ΕΚΤΟΣ ΓΚΟΛ  |            N-I-H  |         
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  |            22  |            0  |                         25-12  |                         7-1-1  |                         17-5  |                4-1-0  |                         8-7  |                         3-0-1  |           
| ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ |            19 |            0 |                        18-7            |                        6-1-2            |                        11-2            |                        4-0-0            |                        7-5            |                        2-1-2            |           
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |            18 |            0 |                        19-9            |                        5-3-1            |                        10-3            |                        2-2-0            |                        9-6            |                        3-1-1            |           
| ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |            18 |            0 |                        18-9            |                        6-0-3            |                        10-1            |                        4-0-0            |                        8-8            |                        2-0-3            |           
| ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ |            18 |            0 |                        14-7            |                        5-3-1            |                        8-4            |                        3-1-0            |                        6-3            |                        2-2-1            |           
| ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ |            16 |            0 |                        18-8            |                        4-4-1            |                        12-2            |                        3-2-0            |                        6-6            |                        1-2-1            |           
| ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |            14 |            0 |                        12-12            |                        4-2-3            |                        8-4            |                        4-0-1            |                        4-8            |                        0-2-2            |           
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |            14 |            0 |                        12-13            |                        4-2-3            |                        10-4            |                        3-2-0            |                        2-9            |                        1-0-3            |           
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ |            13 |            0 |                        18-15            |                        4-1-4            |                        11-7            |                        2-1-2            |                        7-8            |                        2-0-2            |           
| ΠΑΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ |            13 |            0 |                        13-13            |                        3-4-2            |                        6-7            |                        2-1-1            |                        7-6            |                        1-3-1            |           
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |            11 |            0 |                        11-15            |                        3-2-4            |                        7-7            |                        2-1-1            |                        4-8            |                        1-1-3            |           
| ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ |            8 |            0 |                        10-14            |                        2-2-5            |                        2-8            |                        0-1-3            |                        8-6            |                        2-1-2            |           
| ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ |            7 |            0 |                        11-17            |                        2-1-6            |                        8-7            |                        2-1-2            |                        3-10            |                        0-0-4            |           
| ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ |            4 |            0 |                        10-22            |                        1-1-7            |                        6-10            |                        1-0-4            |                        4-12            |                        0-1-3            |           
| ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ |            3 |            0 |                        6-21            |                        0-3-6            |                        4-8            |                        0-2-3            |                        2-13            |                        0-1-3            |           
| ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |            -3 |            -5 |                        5-26            |                        0-2-7            |                        1-10            |                        0-1-3            |                        4-16            |                        0-1-4            |           
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
- Η ομάδα ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ έχει -5 βαθμούς από ποινές
Πηγή:http://www.epspellas.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οι όροι χρήσης για τη δημοσίευση των σχολίων:
Είναι δυνατή η υποβολή σχολίων από τους χρήστες/επισκέπτες, ελεύθερα. Αν όμως κριθεί σκόπιμο, η συντακτική ομάδα μπορεί να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οποιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι ειρωνικό, υβριστικό ή έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.
Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν αποδέχεται, εγγυάται, ενστερνίζεται, ή υιοθετεί τις προσωπικές σκέψεις, αντιλήψεις και πληροφορίες, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.
Με την αποστολή ενός σχολίου αποδέχεστε αυτομάτως τους όρους χρήσης.
Εκ της συντακτικής ομάδας του pella-news.blogspot.gr.